반응형
내일 12월 5일부터 전국철도노동조합은 무기한 총파업에 돌입합니다. 이에 따라 모바일 앱 코레일톡과 홈페이지를 통해서 시간표를 잘 확인하여야 할 것입니다.
□ 12월 5일~6일 운행예정 열차
주운행선명 | 열차종별 | 열차번호 | 시발/종착역 | 출발시각 | 종착시각 | 12월5일(목) | 12월6일(금) |
경부선 | KTX | 15 | 서울/부산 | 07:58:00 | 10:45:00 | 운행 | |
경부선 | KTX | 54 | 부산/서울 | 18:00:00 | 20:52:00 | 운행 | |
경부선 | KTX-산천 | 75 | 서울/부산 | 06:03:00 | 08:48:00 | 운행 | |
경부선 | KTX | 118 | 대전/서울 | 06:34:00 | 07:48:00 | 운행 | |
경부선 | KTX | 122 | 부산/서울 | 08:20:00 | 11:34:00 | 운행 | |
경부선 | KTX-산천 | 188 | 부산/서울 | 09:38:00 | 12:15:00 | 운행 | |
경부선 | KTX-산천 | 192 | 부산/서울 | 06:01:00 | 08:53:00 | 운행 | |
경전선 | KTX-산천 | 203 | 서울/진주 | 05:38:00 | 09:15:00 | 운행 | |
경전선 | KTX-산천 | 208 | 진주/서울 | 09:59:00 | 13:36:00 | 운행 | |
동해선 | KTX-산천 | 232 | 포항/서울 | 05:36:00 | 08:01:00 | 운행 | |
호남선 | KTX-산천 | 415 | 행신/목포 | 11:47:00 | 14:50:00 | 운행 | |
호남선 | KTX-산천 | 474 | 익산/행신 | 06:25:00 | 08:57:00 | 운행 | |
전라선 | KTX | 504 | 여수엑스포/행신 | 07:09:00 | 10:50:00 | 운행 | |
전라선 | KTX-산천 | 543 | 행신/여수엑스포 | 12:17:00 | 15:43:00 | 운행 | |
강릉선 | KTX-이음 | 803 | 서울/강릉 | 06:01:00 | 08:03:00 | 운행 | |
강릉선 | KTX-이음 | 804 | 강릉/서울 | 06:22:00 | 08:36:00 | 운행 | |
경부선 | KTX-산천 | 9192 | 부산/서울 | 06:01:00 | 08:53:00 | 운행 | |
동해선 | KTX-산천 | 9248 | 포항/서울 | 16:21:00 | 18:58:00 | 운행 | |
경부선 | ITX-새마을 | 1002 | 부산/서울 | 06:26:00 | 11:07:00 | 운행 | |
경부선 | 무궁화 | 1303 | 서울/부산 | 06:37:00 | 12:11:00 | 운행 | |
경부선 | 무궁화 | 1304 | 부산/서울 | 05:37:00 | 11:15:00 | 운행 | |
경부선 | 무궁화 | 1326 | 대전/서울 | 08:00:00 | 10:10:00 | 운행 | |
경부선 | 무궁화 | 1343 | 동대구/부산 | 07:09:00 | 08:48:00 | 운행 | |
호남선 | 무궁화 | 1461 | 서대전/광주 | 06:13:00 | 08:44:00 | 운행 | |
호남선 | 무궁화 | 1462 | 광주/서대전 | 05:37:00 | 08:17:00 | 운행 | |
전라선 | 무궁화 | 1533 | 익산/여수엑스포 | 07:34:00 | 09:32:00 | 운행 | |
중앙선 | 무궁화 | 1622 | 제천/청량리 | 05:28:00 | 07:21:00 | 운행 | |
영동선 | 무궁화 | 1690 | 동해/영주 | 06:08:00 | 09:04:00 | 운행 | |
경전선 | 무궁화 | 1901 | 동대구/진주 | 06:40:00 | 08:50:00 | 운행 | |
경전선 | 무궁화 | 1904 | 진주/동대구 | 07:55:00 | 10:10:00 | 운행 | |
경전선 | 무궁화 | 1942 | 순천/부전 | 06:24:00 | 09:32:00 | 운행 | |
호남선 | 무궁화 | 1981 | 광주/목포 | 06:43:00 | 08:04:00 | 운행 | |
경춘선 | ITX-청춘 | 2005 | 용산/춘천 | 07:52:00 | 09:10:00 | 운행 | |
경춘선 | ITX-청춘 | 2008 | 춘천/용산 | 08:11:00 | 09:36:30 | 운행 | |
경춘선 | ITX-청춘 | 2012 | 춘천/용산 | 10:23:00 | 11:39:00 | 운행 |
출처:코레일
□ 파업배경
2023년 9월 이후로 철도노조 파업이 1년 3개월 만에 다시 시작되었습니다. 전국철도노동조합(철도노조)은 임금인상, 임금체불 해결, 성과급 정상 지급, 안전 인력 충원 등을 요구했지만, 성과를 거두지 못했다고 전했습니다. 거기에 더해져 3일 밤 대통령 비상계엄령을 선포하면서 그 수위가 더 높아질 것으로 보입니다. 이번 계엄으로 윤석열 정권을 상대로 파업을 진행할 것이라고 밝혔습니다. 엄길용 철도노조 위원장은 "어제오늘의 상황으로 우리의 목표는 명확해졌다. 윤석열을 반드시 퇴진시켜야만 우리의 목표를 관철할 수 있다"라고 전했습니다.
□ 대책
한국철도공사(코레일)는 총파업에 대비해 비상 대책본부를 24시간 운영하고 있습니다. 그리고 이미 파업을 예고하며 미리 열차 운행 정보를 확인하라는 공지를 띄웠습니다. 박상우 국토부 장관은 대체인력을 투입하고 모든 대체교통수단을 최대한 투입할 것이라고 강조했습니다. 파업 기간에는 열차 이용 전에 반드시 운행 여부를 확인해야 할 것이며, 가능하다면 다른 교통수단을 이용하여야 할 것입니다.
반응형